Alpino (27.5/27.5+, 120mm HR/VR Federweg)
Rahmengrösse Zoll | Sitzrohr mm | Oberrohr mm | Steuerrohr mm | Radstand mm | Schritthöhe mm | Steuerwinkel | Sitzwinkel | Reach mm | Stack mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 397 | 568 | 89 | 1110 | 749 | 68.5° | 73.5° | 409 | 575 |
17 | 447 | 585 | 95 | 1129 | 749 | 68.5° | 73.5° | 427 | 579 |
19 | 495 | 611 | 114 | 1156 | 764 | 68.5° | 73.5° | 447 | 598 |
21 | 546 | 631 | 133 | 1178 | 785 | 68.5° | 73.5° | 462 | 615 |
Alle Rahmengrössen: Tretlagerhöhe: 335 mm, Kettenstrebe: 432mm, Gabel-Nachlauf: 44mm, Gabellänge: 514mm, Zurück zum Bike
Zeus 140/160 (27.5″, Geometrie für 160mm HR/VR Federweg)
Rahmengrösse Zoll | Sitzrohr mm | Oberrohr mm | Steuerrohr mm | Radstand mm | Schritthöhe mm | Steuerwinkel | Sitzwinkel | Reach mm | Stack mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | 399 | 583 | 110 | 1173 | 757 | 66° | 75.2° | 427 | 593 |
MD | 419 | 602 | 110 | 1193 | 757 | 66° | 75.2° | 459 | 593 |
LG | 470 | 622 | 127 | 1215 | 759 | 66° | 75.2° | 475 | 608 |
XL | 521 | 645 | 143 | 1241 | 766 | 66° | 75.2° | 494 | 623 |
Alle Rahmengrössen: Tretlagerhöhe: 345mm, Kettenstrebe: 431mm, Gabel-Nachlauf: 44mm, Gabellänge: 553mm. Zurück zum Bike
El Capitan (29er 140mm/120mm HR/VR Federweg)
Rahmengrösse Zoll | Sitzrohr mm | Oberrohr mm | Steuerrohr mm | Radstand mm | Schritthöhe mm | Steuerwinkel | Sitzwinkel | Reach mm | Stack mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 410 | 572 | 111 | 1143 | 773 | 68.2° | 73.6° | 406 | 601 |
17 | 445 | 594 | 111 | 1166 | 779 | 68.2° | 73.6° | 428 | 601 |
19 | 495 | 615 | 130 | 1188 | 794 | 68.2° | 73.6° | 443 | 619 |
21 | 546 | 638 | 149 | 1213 | 815 | 68.2° | 73.6° | 461 | 637 |
23 | 597 | 658 | 168 | 1235 | 845 | 68.2° | 73.6° | 476 | 654 |
25 | 648 | 678 | 181 | 1257 | 852 | 68.2° | 73.6° | 493 | 666 |
Alle Rahmengrössen: Tretlagerhöhe: 352mm, Kettenstrebe: 452mm, Gabel-Nachlauf: 44mm, Gabellänge: 541mm. Bei 120mm Federweg: Steuerwinkel 68.4°, Sitzwinkel 73.8°, Radstand -3mm, Schritthöhe -8mm, Tretlagerhöhe -8mm, Gabellänge 521mm. Zurück zum Bike
El Rey (29er 100mm HR/VR Federweg)
Rahmengrösse Zoll | Sitzrohr mm | Oberrohr mm | Steuerrohr mm | Radstand mm | Schritthöhe mm | Steuerwinkel | Sitzwinkel | Reach mm | Stack mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 410 | 580 | 111 | 1116 | 752 | 70° | 73° | 413 | 583 |
17 | 445 | 600 | 130 | 1137 | 761 | 70° | 73° | 428 | 600 |
19 | 495 | 622 | 149 | 1161 | 771 | 70° | 73° | 440 | 618 |
21 | 546 | 645 | 168 | 1185 | 793 | 70° | 73° | 463 | 636 |
23 | 597 | 668 | 181 | 1208 | 819 | 70° | 73° | 482 | 649 |
25 | 648 | 691 | 200 | 1223 | 848 | 70° | 73° | 499 | 667 |
Alle Rahmengrössen: Tretlagerhöhe: 342mm, Tretlagerversatz 25.5mm, Kettenstrebe: 454mm, Gabel-Nachlauf: 44mm, Gabellänge: 501mm. Zurück zum Bike
Wolfram 27.5+
Rahmengrösse Zoll | Sitzrohr mm | Oberrohr mm | Steuerrohr mm | Radstand mm | Schritthöhe mm | Steuerwinkel | Sitzwinkel | Reach mm | Stack mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 330 | 599 | 97 | 1120 | 706 | 67° | 74.7° | 386 | 650 |
S | 381 | 627 | 97 | 1148 | 762 | 67° | 73.9° | 414 | 650 |
M | 432 | 650 | 102 | 1171 | 770 | 67° | 73.3° | 434 | 655 |
L | 483 | 678 | 112 | 1196 | 780 | 67° | 72.9° | 457 | 665 |
XL | 533 | 704 | 122 | 1224 | 798 | 67° | 72.5° | 485 | 676 |
Alle Rahmengrössen: Tretlagerhöhe: 305mm, Kettenstrebe: 419mm – 447mm (433mm Mittelposition für Geometrieberechnung benutzt), Gabel-Nachlauf: 51mm, Gabellänge: 551mm bei 140mm Federweg. Zurück zum Bike
Wolfram 29+
Rahmengrösse Zoll | Sitzrohr mm | Oberrohr mm | Steuerrohr mm | Radstand mm | Schritthöhe mm | Steuerwinkel | Sitzwinkel | Reach mm | Stack mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 381 | 635 | 97 | 1156 | n. e. | 68° | 72.8° | 422 | 658 |
M | 432 | 658 | 102 | 1179 | n. e. | 68° | 72.8° | 442 | 655 |
L | 483 | 661 | 112 | 1204 | n. e. | 68° | 72.8° | 465 | 673 |
XL | 533 | 711 | 132 | 1232 | 818 | 68° | 72.8° | 485 | 691 |
2XL | 584 | 742 | 150 | 1262 | 836 | 68° | 72.4° | 508 | 709 |
3XL | 635 | 775 | 170 | 1295 | 848 | 68° | 72.2° | 533 | 726 |
Alle Rahmengrössen: Tretlagerhöhe: 316mm, Kettenstrebe: 432mm – 459mm (446mm Mittelposition für Geometrieberechnung benutzt), Gabel-Nachlauf: 51mm, Gabellänge: 547mm bei 120mm Federweg . Zurück zum Bike
El Comandante SS & Ultimate (29er, 100mm Gabel)
Rahmengrösse Zoll | Sitzrohr mm | Oberrohr mm | Steuerrohr mm | Radstand mm | Schritthöhe mm | Steuerwinkel | Sitzwinkel | Reach mm | Stack mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 416 | 576 | 89 | 1085 | 746 | 69.4° | 71.9° | 379 | 599 |
18 | 457 | 597 | 95 | 1106 | 769 | 69.4° | 71.9° | 399 | 604 |
20 | 508 | 616 | 102 | 1126 | 801 | 69.4° | 71.9° | 417 | 612 |
22 | 559 | 635 | 114 | 1145 | 835 | 69.4 ° | 71.9° | 432 | 624 |
24 | 610 | 658 | 133 | 1162 | 871 | 70° | 71.9° | 449 | 644 |
Alle Rahmengrössen: Tretlagerhöhe: 318mm, Kettenstrebe: 440mm – 467mm (455mm Mittelposition für Geometrieberechnung benutzt), Gabel-Nachlauf: 44mm, Gabellänge: 501mm bei 100mm Federweg. Zurück zum Bike
El Gordo 170 (26×4.0 Fatbike / 80mm Felgen
Rahmengrösse Zoll | Sitzrohr mm | Oberrohr mm | Steuerrohr mm | Radstand mm | Schritthöhe mm | Steuerwinkel | Sitzwinkel | Reach mm | Stack mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 381 | 562 | 89 | 1074-1109 | 739 | 69° | 73° | 381 | 587 |
S | 381 | 571 | 95 | 1085-1111 | 740 | 69° | 73° | 389 | 593 |
M | 432 | 588 | 108 | 1102-1128 | 750 | 69° | 73° | 401 | 605 |
L | 483 | 612 | 121 | 1127-1153 | 768 | 69° | 73° | 422 | 617 |
XL | 533 | 632 | 140 | 1149-1175 | 798 | 69° | 73° | 437 | 634 |
2XL | 584 | 656 | 159 | 1173-1200 | 816 | 69° | 73° | 456 | 652 |
3XL | 635 | 679 | 178 | 1195-1223 | 840 | 69° | 73° | 472 | 670 |
4XL | 660 | 691 | 186 | 1210-1237 | 852 | 69° | 73° | 483 | 677 |
Alle Rahmengrössen: Tretlagerhöhe: N/B, Tetlagerversatz 58.4mm, Kettenstrebe: 438mm – 466mm , Gabel-Nachlauf: 51mm, Gabellänge: 483mm, Zurück zum Bike.
El Gordo 190 (26×4.8 Fatbike / 100mm Felgen
Rahmengrösse Zoll | Sitzrohr mm | Oberrohr mm | Steuerrohr mm | Radstand mm | Schritthöhe mm | Steuerwinkel | Sitzwinkel | Reach mm | Stack mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 381 | 562 | 89 | 1074-1109 | 739 | 69° | 73° | 381 | 587 |
S | 381 | 571 | 95 | 1085-1111 | 740 | 69° | 73° | 389 | 593 |
M | 432 | 588 | 108 | 1102-1128 | 750 | 69° | 73° | 401 | 605 |
L | 483 | 612 | 121 | 1127-1153 | 768 | 69° | 73° | 422 | 617 |
XL | 533 | 632 | 140 | 1149-1175 | 798 | 69° | 73° | 437 | 634 |
2XL | 584 | 656 | 159 | 1173-1200 | 816 | 69° | 73° | 456 | 652 |
3XL | 635 | 679 | 178 | 1195-1223 | 840 | 69° | 73° | 472 | 670 |
4XL | 660 | 691 | 186 | 1210-1237 | 852 | 69° | 73° | 483 | 677 |
Alle Rahmengrössen: Tretlagerhöhe: N/B, Tetlagerversatz 58.4mm, Kettenstrebe: 438mm – 466mm , Gabel-Nachlauf: 51mm, Gabellänge: 483mm. Zurück zum Bike.
El Martillo CX (34/44 konisches Steuerrohr, PF30 TL, 12x142mm Steckachse)
Rahmengrösse | Sitzrohr-Länge | Oberrohr-Länge | Steuerrohr-Länge | Radstand | Stand-Over-Höhe | Steuerkopfwinkel | Sitzrohrwinkel | Reach | Stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 420 | 507 | 95 | 1003 | 713 | 69.8 | 75.0 | 366 | 523 |
S | 470 | 525 | 108 | 1016 | 751 | 70.0 | 74.5 | 388 | 535 |
M | 490 | 539 | 125 | 1021 | 774 | 70.5 | 74.0 | 381 | 554 |
L | 530 | 554 | 143 | 1027 | 804 | 71.0 | 73.5 | 385 | 572 |
XL | 560 | 569 | 165 | 1034 | 829 | 71.5 | 73.0 | 389 | 592 |
XXL | 590 | 590 | 188 | 1049 | 855 | 72.0 | 73.0 | 402 | 616 |
Alle Rahmengrössen:BB-Drop: XS-L -650mm, XL-XXL- 620mm, Kettenstrebenlänge 425mm, Gabel-Nachlauf: 47mm, Gabel-Länge 395mm